1905:
Kirche evangelisch: Fürsten-Ellguth/ katholisch: Minken, Kr. Ohlau
Standesamtsbezirk: Fürsten-Ellguth/ Amtsbezirk: Fürsten-Ellguth
Standesamtsregister
Urzad Stanu Cywilnego, Rynek Ratusz, 56-400 Olesnica * 1900 – 1902 + 1899-1900 / 1902-1903 / 1922 –
1925
Statistik
| 1867 | 591 Einwohner |
| 1871 | 77 Wohngebäude, 146 Haushaltungen, 624 Einwohner, 73 Analphabeten |
| 1876 | 30 Pferde, 198 Stück Rindvieh (OeK 03.08.1877) |
| 1877 | Communale Steuern 790.10 Mark (OeK 10.08.1877) |
| 1905 | Fläche: 361.5 ha. , 79 Wohnhäuser, 114 Haushaltungen, 470 Einwohner: 454 ev., 14 kat. /3 poln. |
| 1939 | 129 Haushaltungen / 512 Ständige Bevölkerung , (Wohnbevölkerung: 713) |
| 1988 | Gemeinde, 549 Einwohner Ligota Ksiazeca |
Wohnplätze
| 1871 | Dorf Fürsten-Ellguth, 46 Wohnstätte, 416 Einwohner Schweizerei (Vorwerk Anteil), 3 Wohnstätten, 18 Einwohner Baruthe, Kolonie, 28 Wohnstätten, 190 Einwohner |
| 1905 | Dorf Fürsten-Ellguth, 46 Wohnstätte, 416 Einwohner Schweizerei (Vorwerk Anteil), 3 Wohnstätten, 18 Einwohner Baruthe, Kolonie, 28 Wohnstätten, 190 Einwohner |
| Die Rubriken | ||
| Geschichte | Personen | Rittergut |
| Schulen | Katholische Kirchgemeinde |
Evangelische Kirchgemeinde |