1905:
Kirche evangelisch: Juliusburg Dorf/ katholisch: Juliusburg
Standesamtsbezirk: Juliusburg/ Amtsbezirk: Bogschütz
Statistik
| 1867 | 94 Einwohner |
| 1871 | 17 Wohngebäude, 21 Haushaltungen, 88 (og: 44) Einwohner, 14 Analphabeten |
| 1876 | 1 Pferde, 23 Stück Rindvieh (OeK S. 135 / 03.08.1777) |
| 1877 | Communale Steuern 107.12 Mark (OeK 10.08.1877) |
| 1905 | Fläche: 27,9 ha. , 14 Wohnhäuser, 24 Haushaltungen, 72 Einwohner: 71 ev., 1 kat. /0 poln. |
| 1925 | 182 Einwohner |
| 1939 | 290 ha. / Haushaltungen /190/ 187 Einwohner |
| 1988 | Gemeinde, Einwohner Nowosiedlice |
Wohnplätze