Statistik
| 1866 | Fidei-Commiß-Gut Ober-Neudorf; regierender Herzog von Braunschweig Fidei-Commiß-Gut Nieder-Neudorf; regierender Herzog von Braunschweig |
| 1867 | 47 Einwohner |
| 1871 | 3 Wohngebäude, 9 Haushaltungen, 41 (11) Einwohner, 4 Analphabeten |
| 1876 | 13 Pferde, 59 Stück Rindvieh (OeK S. 135 / 03.08.1777) |
| 1877 | Communalsteuer 199.35 Mark; (OeK 10.08.1877) |
| 1892 | Rittergut: 103,28 ha Acker, 12,88 Wiese, 1,36 Hutung, 3,97 Wald, 8,25 Oedland, Total 129,74 (siehe auch Buchwald, Herzoglich) |
| 1905 | Fläche: 133,5 ha. , 3 Wohnhäuser, 13 Haushaltungen, 52 Einwohner: 43 ev., 9 kat. /0 poln. |
| 1926 | Rittergut. P. T. F10. E. eK. kK. Ag. Bernstadt 3 km. A. Vorstadt Bernstadt. St. Buchwald./Fläche: 122 ha: 100 Acker, 10 Wiesen, 4 Holz, 8 Hof. Steuer: 2166 Mark |
| 1939 | 487 ha. (einschliesslich Friedrichsberg) |
Wohnplätze
Alt Friedrichsberg
zum Gutsbezirk Buchwald, herzoglich
|
|
Besitzer und Pächter
| 1841 | Se. Durchlaucht Herzog von Braunschweig-Oels (Ve41 284 dort: Neustadt bei Bernstadt!) |
| 1866 | Gutsbesitzer Rathenau (Ha66 267) Dieses Neudorf? |
| 1875 | Gutspächter Scholz |
| 1892 | Thronlehe Oels: Se.Kgl. Hoheit der Kronprinz Wilhelm von Preussen: Pächter: P. Scholtz, Kgl. Amtsrat (Ha92 128) |
| 1921 | 1921: Se. Kaiserl. und Königl. Hoheit der vormalige deutsche Kronprinz: Pächter: Erich Scholtz (Ad21) |
| 1926 | Kronprinz / Pächter bis 1.7.1926: Erich Scholtz-Methner auf Pangau. / Oberinspektor Schubert (GA26 193) |
| Scholtzmethner, Erich auf Pangau, letzter Gutspächter | |