Sie sind hier: Start » FST Wolhynien » Orte » Woiwodschaft Wolhynien 1921
» Powiat Luboml » Gmina Bereźce
In der Woiwodschaft Wolhynien im Jahr 1921 gehörten zum Powiat Luboml folgende 7 Gminas:
Gminas: Bereźce • Hołowno • Huszcza • Luboml • Pulmo • Szack • Zhorany
| Ort als Gmina im Powiat Luboml, Woiwodschaft Wolhynien | |||||
| polnisch | ukrainisch | Powiat | Einwohner | ||
| Luboml | Любомль | m-to | Luboml | 3.328 | |
![]() | |||||
| Gmina Bereźce, Powiat Luboml, Woiwodschaft Wolhynien | |||||
| polnisch | ukrainisch | Gmina | Powiat | Einwohner | |
| Bereżce | Бережці | wieś | Bereźce | Luboml | 1.077 |
| Binduha | Біндуга | folw. | Bereźce | Luboml | |
| Binduha | Біндуга | wieś | Bereźce | Luboml | 542 |
| Bołtuny | Бутини | kol. | Bereźce | Luboml | 59 |
| Czmykos | Чмикос | kol. | Bereźce | Luboml | 99 |
| Czmykos | Чмикос | wieś | Bereźce | Luboml | 295 |
| Jagodzin | Ягодин | prz.k. | Bereźce | Luboml | |
| Jagodzin | Ягодин | wieś | Bereźce | Luboml | 1.152 |
| Jankowce | Янківці | wieś | Bereźce | Luboml | 487 |
| Kąty | Кути | wieś | Bereźce | Luboml | 308 |
| Krasnowola | Красноволя | kol. | Bereźce | Luboml | 50 |
| Kupracze | Купрачі | wieś | Bereźce | Luboml | 212 |
| Murawa | Мурава | kol. | Bereźce | Luboml | 23 |
| Ostrów | Острови | folw. | Bereźce | Luboml | 23 |
| Podstawce | Підстав’я | kol. | Bereźce | Luboml | 1 |
![]() | |||||
| Rakowiec | Раківець | wieś | Bereźce | Luboml | 237 |
| Rymacze | Римачі | folw. | Bereźce | Luboml | |
| Rymacze | Римачі | wieś | Bereźce | Luboml | 1.233 |
| Sawosze | Савоші | wieś | Bereźce | Luboml | 159 |
| Sztuń | Штунь | wieś | Bereźce | Luboml | 552 |
| Sztuński Maj I | Май Штунський I | kol. | Bereźce | Luboml | 7 |
| Sztuński Maj II | Май Штунський II | kol. | Bereźce | Luboml | 11 |
| Terebejki | Теребейки | wieś | Bereźce | Luboml | 495 |
| Terechy | Терехи | kol. | Bereźce | Luboml | 79 |
| Wysock | Висоцьк | wieś | Bereźce | Luboml | 310 |
| Wysock I | Висоцьк I | folw. | Bereźce | Luboml | |
| Wysock II | Висоцьк II | folw. | Bereźce | Luboml | erloschen |
| Zamłynie | Замлиння | os.mł. | Bereźce | Luboml | erloschen |
| Zamłynie | Замлиння | wieś | Bereźce | Luboml | 365 |
