Sie sind hier: Start » FST Wolhynien » Orte » Woiwodschaft Wolhynien 1921
» Powiat Kowel » Gmina Krymno
In der Woiwodschaft Wolhynien im Jahr 1921 gehörten zum Powiat Kowel folgende 15 Gminas:
Gminas: Datyń • Górniki • Gródek • Hołoby • Krymno • Lubitów • Maciejów • Niesuchojeże • Nowy Dwór • Powórsk • Siedliszcze • Stare Koszary • Turzysk • Wielick • Zabłocie
| Gmina Krymno, Powiat Kowel, Woiwodschaft Wolhynien | |||||
| polnisch | ukrainisch | Gmina | Powiat | Einwohner | |
| Browar | Бровар | futor | Krymno | Kowel | 103 |
| Czobotówka | Чабалівка | futor | Krymno | Kowel | 52 |
| Czopownik | Чопівник | futor | Krymno | Kowel | 39 |
| Dubeczno | Дубечне | wieś | Krymno | Kowel | 1.053 |
| Dubowa | Дібова | futor | Krymno | Kowel | 64 |
| Dubrowa | Діброва | futor | Krymno | Kowel | 48 |
| Głuchy | Глухи | wieś | Krymno | Kowel | 1.150 |
| Horodyszcze | Городище | futor | Krymno | Kowel | 31 |
| Jarewiszcze | Яревище | wieś | Krymno | Kowel | 273 |
| Jasynówka | Ясинівка | futor | Krymno | Kowel | 14 |
| Jaźwiny | Язвина | futor | Krymno | Kowel | 60 |
| Krymno | Кримне | st.kol. | Krymno | Kowel | |
| Krymno | Кримне | wieś | Krymno | Kowel | 1.698 |
| Kuty | Кути | futor | Krymno | Kowel | 92 |
| Lubochiny | Любохини | wieś | Krymno | Kowel | 1.951 |
| Lutka | Лютка | wieś | Krymno | Kowel | 431 |
![]() | |||||
| Małków | Малків | futor | Krymno | Kowel | 64 |
| Mokre | Мокре | futor | Krymno | Kowel | 127 |
| Nowosiółki | wieś | Krymno | Kowel | 351 | |
| Odetejko | Оделейків | futor | Krymno | Kowel | 32 |
| Podsiółek | Підлісок | futor | Krymno | Kowel | 31 |
| Potokowo | Потакова | futor | Krymno | Kowel | 40 |
| Przysiele | futor | Krymno | Kowel | ||
| Rokita | Рокита | wieś | Krymno | Kowel | 537 |
| Smolary | Смолярі | wieś | Krymno | Kowel | 505 |
| Stawek | Ставок | futor | Krymno | Kowel | 84 |
| Świnary | Свіняри | futor | Krymno | Kowel | 40 |
| Tekla | Текля | wieś | Krymno | Kowel | 828 |
| Winoki | Віноки | futor | Krymno | Kowel | 98 |
| Zalesie | Заліс | futor | Krymno | Kowel | 50 |
| Zalucie | Залюття | futor | Krymno | Kowel | 255 |
| Zapołonne | futor | Krymno | Kowel | 81 | |
| Zaświaty | Заставоччя | futor | Krymno | Kowel | 35 |
