Sie sind hier: Start » FST Wolhynien » Orte » Woiwodschaft Wolhynien 1921
» Powiat Łuck » Gmina Torczyn
In der Woiwodschaft Wolhynien im Jahr 1921 gehörten zum Powiat Łuck folgende 10 Gminas:
Gminas: Czaruków • Kołki • Medwieźe • Poddębce • Połonka • Rożyszcze • Silno • Szczurzyn • Torczyn • Trościaniec
| Gmina Torczyn, Powiat Łuck, Woiwodschaft Wolhynien | |||||
| polnisch | ukrainisch | Gmina | Powiat | Einwohner | |
| Aleksandrów | Олександрів | kol. | Torczyn | Łuck | 74 |
| Aleksandrówka | Олександрівка | kol. | Torczyn | Łuck | 132 |
| Antonówka | Антонівка | kol. | Torczyn | Łuck | 214 |
| Antonówka | Антонівка | wieś | Torczyn | Łuck | 165 |
| Białostok | Білисток | wieś | Torczyn | Łuck | 703 |
| Bogolubska Ferma | Хутір Боголюбська | kol. | Torczyn | Łuck | |
| Bogoluby | Боголюби | wieś | Torczyn | Łuck | 614 |
| Bogumiłów | Богумилів | kol. | Torczyn | Łuck | 156 |
| Boguszówka | Богушовка | wieś | Torczyn | Łuck | 397 |
| Boratyn | Боратин | wieś | Torczyn | Łuck | 485 |
| Boratyński Zapust | Запуст Боратинський | kol. | Torczyn | Łuck | 120 |
| Brzozowa Karczma | Бжозовський Корчма | futor | Torczyn | Łuck | |
| Bujany | Буяни | futor | Torczyn | Łuck | 596 |
| Bujany | Буяни | wieś | Torczyn | Łuck | 298 |
| Czarne Łozy | Чорні Лози | kol. | Torczyn | Łuck | 25 |
| Czarny Las | Чорний Ліс | kol. | Torczyn | Łuck | 127 |
![]() | |||||
| Czechowszczyzna | Чехівщина | kol. | Torczyn | Łuck | 94 |
| Dmitrówka | Дмитрівка | kol. | Torczyn | Łuck | 120 |
| Dubina Pańska | Дубина Панська | osada | Torczyn | Łuck | 15 |
| Dudy | Дуди | kol. | Torczyn | Łuck | |
| Falków | Фальков | kol. | Torczyn | Łuck | 65 |
| Florjanów | Флорянув | kol. | Torczyn | Łuck | |
| Hać | Гать | folw. | Torczyn | Łuck | |
| Hać | Гать | wieś | Torczyn | Łuck | 427 |
| Horzwin | Горзвин | wieś | Torczyn | Łuck | 387 |
| Hryhorówka | Григорівка | kol. | Torczyn | Łuck | 105 |
| Idalja | Ідалія | kol. | Torczyn | Łuck | |
| Iwanówka | Іванувка | kol. | Torczyn | Łuck | 70 |
| Jamki | Ямки | kol. | Torczyn | Łuck | 276 |
| Janówka | Янівка | kol. | Torczyn | Łuck | 171 |
| Juljanów | Юліянів | kol. | Torczyn | Łuck | 80 |
| Karolinówka | Каролінівка | kol. | Torczyn | Łuck | 79 |
| Kniahininek | Княгининок | kol. | Torczyn | Łuck | 279 |
![]() | |||||
| Kniahininek | Княгининок | wieś | Torczyn | Łuck | 289 |
| Koszów | Кашів | wieś | Torczyn | Łuck | 429 |
| Kurhany | Кургани | kol. | Torczyn | Łuck | 129 |
| Kwasowica | Квасівниця | wieś | Torczyn | Łuck | 103 |
| Lipniak | Ліпняк | kol. | Torczyn | Łuck | |
| Litwa | Літва | wieś | Torczyn | Łuck | 542 |
| Ludwików | Людвиків | kol. | Torczyn | Łuck | 144 |
| Ludwiszyn | Людвишин | kol. | Torczyn | Łuck | 142 |
| Makmilerszczyzna | Макміллерщизна | kol. | Torczyn | Łuck | 38 |
| Matoszówka | Моташівка | kol. | Torczyn | Łuck | 142 |
| Mieczysławów Boratyński | Мечиславів Боратинський | kol. | Torczyn | Łuck | 52 |
| Mieczysławów Litewski | Мечиславів Литовський | kol. | Torczyn | Łuck | |
| Miłusze | Мілуше | kol. | Torczyn | Łuck | 190 |
| Miłusze | Мілуше | wieś | Torczyn | Łuck | 428 |
| Niemieck | Німецький | wieś | Torczyn | Łuck | 192 |
| Ochocin | Охотин | kol. | Torczyn | Łuck | 123 |
| Okorsk Mały | Окорськ Малий | wieś | Torczyn | Łuck | 223 |
![]() | |||||
| Okorsk Wielki | Окорськ Великий | wieś | Torczyn | Łuck | 317 |
| Okorsk Las | Окорський Ліс | kol. | Torczyn | Łuck | |
| Olszany | Ольшани | folw. | Torczyn | Łuck | |
| Olszany | Ольшани | wieś | Torczyn | Łuck | 166 |
| Ołuka | Олика | kol. | Torczyn | Łuck | 146 |
| Pawłów | Павлув | kol. | Torczyn | Łuck | 19 |
| Pożarnica | Пожарниця | futor | Torczyn | Łuck | |
| Prohonów | Прогонів | kol. | Torczyn | Łuck | 43 |
| Przysiółek | Пшисюлек | kol. | Torczyn | Łuck | erloschen |
| Puhaczówka | Пугачівка | kol. | Torczyn | Łuck | 128 |
| Rakowszczyzna Nowa | Нова Раківщина | kol. | Torczyn | Łuck | 180 |
| Romanówka | Романівка | kol. | Torczyn | Łuck | 46 |
| Sadowski Wysiółek | Садівський Виселок | wieś | Torczyn | Łuck | 69 |
| Sadów | Садів | folw. | Torczyn | Łuck | |
| Sadów | Садів | wieś | Torczyn | Łuck | 1.544 |
| Serniki | Серники | kol. | Torczyn | Łuck | 156 |
| Serniki | Серники | wieś | Torczyn | Łuck | 255 |
![]() | |||||
| Siedlisko | Седлисько | kol. | Torczyn | Łuck | 89 |
| Siedliszcze | Селище | kol. | Torczyn | Łuck | |
| Szepel | Шепель | futor | Torczyn | Łuck | 485 |
| Szepel | Шепель | wieś | Torczyn | Łuck | 461 |
| Usicki Dąbrowa | Усицького Домброва | kol. | Torczyn | Łuck | |
| Usicki Budki | Усицький Будки | kol. | Torczyn | Łuck | 280 |
| Usicki Zapust | Усицький Запуст | kol. | Torczyn | Łuck | |
| Usicze | Усичі | wieś | Torczyn | Łuck | 883 |
| Watyn | Ватин | wieś | Torczyn | Łuck | 465 |
| Wierzchy Nowe | Нові Верхи | kol. | Torczyn | Łuck | 67 |
| Wierzchy Stare | Старі Верхи | kol. | Torczyn | Łuck | 84 |
| Wojutyn | Воютин | wieś | Torczyn | Łuck | 944 |
| Zabara | Забара | folw. | Torczyn | Łuck | 18 |
| Zabłotce | Заболотці | kol. | Torczyn | Łuck | 61 |
| Zabłotce | Заболотці | wieś | Torczyn | Łuck | 242 |
| Zaborol | Забороль | wieś | Torczyn | Łuck | 797 |
| Zaszków | Зашків | futor | Torczyn | Łuck | |
| Żukowiec | Жуковець | wieś | Torczyn | Łuck | 429 |
