Sie sind hier: Start » FST Mittelpolen » Hilfsmittel » Ortsverzeichnis Polen 1921
» Woiwodschaft Polesien 1921 » Powiat Brześć » Gmina Ołtusz
In der Woiwodschaft Polesien im Jahr 1921 gehörten zum Powiat Brześć (auch Brześć nad Bugiem oder Brześć n./B.) folgende 22 Gminas:
Gminas: Dmitrowicze • Domaczów • Dworce • Kamienica Żyrowicka • Kamieniec Litewski • Kosicze • Łyszczyce • Małoryta • Miedna • Motykały • Ołtusz • Połowce • Przyborowo • Radwanicze • Ratajczyce • Turna • Wielkoryta • Wierzchowice • Wojska • Wołczyn • Wysokie Litewski • Życin
| Gmina Ołtusz, Powiat Brześć nad Bugiem, Woiwodschaft Polesien | |||||
| polnisch | belarussisch | Gmina | Powiat | Einwohner | |
| Annaspaska | Аннаспа́ская | wieś | Ołtusz | Brześć | 140 |
| Bohusławka Przybrodzie | Багуслаўка Пшыброддзе | wieś | Ołtusz | Brześć | 114 |
| Chmieliszcze | Хмелішча | wieś | Ołtusz | Brześć | 85 |
| Chmielówka | Хмялёўка | wieś | Ołtusz | Brześć | 79 |
| Chocisław | Хаціслаў | wieś | Ołtusz | Brześć | 432 |
| Cytylja | Цытыля | futor | Ołtusz | Brześć | |
| Dąbrówka | Дамброўка | leśn. | Ołtusz | Brześć | erloschen |
| Droczewo | Дрочава | futor | Ołtusz | Brześć | |
| Dworzyszcze | Дворышча | wieś | Ołtusz | Brześć | 66 |
| Dworzyszcze Tołoczno | Дворышча Талочна | osada | Ołtusz | Brześć | 11 |
| Dzaidowo | Дзялдава | futor | Ołtusz | Brześć | |
| Halówka | Галоўка | wieś | Ołtusz | Brześć | 135 |
| Horochowyszcze | Гарахоўшчына | futor | Ołtusz | Brześć | |
| Jabłeczna | Яблечна | wieś | Ołtusz | Brześć | 93 |
![]() | |||||
| Jamica | Яміца | futor | Ołtusz | Brześć | |
| Koniszcze | Конішча | osada | Ołtusz | Brześć | |
| Kotelenczyca | Кацеленчыца | osada | Ołtusz | Brześć | |
| Kra | Кра | futor | Ołtusz | Brześć | |
| Łańska Kobrynka | Ланская Кабрынка | wieś | Ołtusz | Brześć | 220 |
| Łozica | Лжыца | wieś | Ołtusz | Brześć | 97 |
| Młodaniwa | Млоданова | kol. | Ołtusz | Brześć | erloschen |
| Mutnica | Мутніца | futor | Ołtusz | Brześć | erloschen |
| Nawlesie | Навалессе | wieś | Ołtusz | Brześć | 273 |
| Nikolsk | Мікольскае | wieś | Ołtusz | Brześć | 163 |
| Nowosady | Навасады | wieś | Ołtusz | Brześć | 111 |
| Ociaty | Ацяты | wieś | Ołtusz | Brześć | 81 |
| Ołtusz | Олтуш | wieś | Ołtusz | Brześć | 299 |
![]() | |||||
| Orzechowo | Арэхава | folw. | Ołtusz | Brześć | 4 |
| Orzechowo | Арэхава | wieś | Ołtusz | Brześć | 548 |
| Otszyn | Отшын | kol. | Ołtusz | Brześć | 56 |
| Pertyszcze | Перцішча | futor | Ołtusz | Brześć | |
| Piaseczno | Пясечна | folw. | Ołtusz | Brześć | erloschen |
| Radzież | Радзеж | folw. | Ołtusz | Brześć | |
| Radzież | Радзеж | wieś | Ołtusz | Brześć | 687 |
| Sieliszcze | Селішча | folw. | Ołtusz | Brześć | |
| Werocha | Вероха | futor | Ołtusz | Brześć | |
| Wiszeńki | Вішэнькі | folw. | Ołtusz | Brześć | |
| Zielenica | Зяленіца | futor | Ołtusz | Brześć | 12 |
