Sie sind hier: Start » FST Mittelpolen » Hilfsmittel » Ortsverzeichnis Polen 1921
» Woiwodschaft Polesien 1921 » Powiat Kossów » Gmina Piaski
In der Woiwodschaft Polesien im Jahr 1921 gehörten zum Powiat Kossów folgende 6 Gminas:
Gminas: Borki-Hiczyce • Kossów • Piaski • Różana • Święta Wola • Telechany
| Gmina Piaski, Powiat Kossów, Woiwodschaft Polesien | |||||
| polnisch | belarussisch | Gmina | Powiat | Einwohner | |
| Bronna Góra | Бронная Гара | leśn. | Piaski | Kossów | 16 |
| Budy | Буды | leśn. | Piaski | Kossów | erloschen |
| Chryssa | Хрыса | wieś | Piaski | Kossów | 788 |
| Cyganów | Цыганаў | leśn. | Piaski | Kossów | erloschen |
| Czale | Чале | leśn. | Piaski | Kossów | erloschen |
| Cześniki | Чэшнікі | folw. | Piaski | Kossów | 79 |
| Dąbek | Домбек | leśn. | Piaski | Kossów | |
| Dmitrowicze | Дзмітровічы | leśn. | Piaski | Kossów | erloschen |
| Hołowieckie | Галавіцкія | wieś | Piaski | Kossów | 297 |
| Horbów | Горбаў | wieś | Piaski | Kossów | 331 |
| Jakóbowo | Якубовічы | leśn. | Piaski | Kossów | 13 |
| Jarcewicze | Ярцавічы | leśn. | Piaski | Kossów | |
| Jarcewicze | Ярцавічы | wieś | Piaski | Kossów | 484 |
| Kościeniów | Касьценяў | osada | Piaski | Kossów | erloschen |
| Kulowa | Кулова | leśn. | Piaski | Kossów | erloschen |
| Lipniki | Ліпнікі | leśn. | Piaski | Kossów | 4 |
| Lisiczyce | Лісічыцы | wieś | Piaski | Kossów | 324 |
![]() | |||||
| Maniewicze | Манявічы | wieś | Piaski | Kossów | 128 |
| Mitrycze | Мітрычы | wieś | Piaski | Kossów | 42 |
| Mostyki | Мастыкі | wieś | Piaski | Kossów | 230 |
| Niwki | Ніўкі | folw. | Piaski | Kossów | erloschen |
| Niwki | Ніўкі | wieś | Piaski | Kossów | 251 |
| Niwy | Нівы | folw. | Piaski | Kossów | 40 |
| Niwy | Нівы | wieś | Piaski | Kossów | 659 |
| Nowe | Навое | wieś | Piaski | Kossów | 391 |
| Odrynki | Адрынкі | osada | Piaski | Kossów | erloschen |
| Ogrodniki | Агароднікі | wieś | Piaski | Kossów | 445 |
| Olesiec | Алісец | wieś | Piaski | Kossów | 81 |
| Olszewo | Альшэва | kol. | Piaski | Kossów | 41 |
| Peresudowicze | Перасудавічы | wieś | Piaski | Kossów | 376 |
| Piaski | Пескі | folw. | Piaski | Kossów | 95 |
| Piaski Nowe | Пескі Нове | wieś | Piaski | Kossów | 433 |
| Piaski Stare | Пескі Стары | kol. | Piaski | Kossów | |
| Piaski Stare | Пескі Стары | wieś | Piaski | Kossów | 1.319 |
![]() | |||||
| Podrzecze | Падрэчча | wieś | Piaski | Kossów | 27 |
| Proce | wieś | Piaski | Kossów | 152 | |
| Puzie | Пузі | wieś | Piaski | Kossów | 274 |
| Rzeczyca | Рачыца | wieś | Piaski | Kossów | 431 |
| Sławatyn | Славатын | leśn. | Piaski | Kossów | 13 |
| Sokołów | Сакалова | wieś | Piaski | Kossów | 582 |
| Sokołów Nowy | Сакалова Новы | wieś | Piaski | Kossów | 95 |
| Sowin | Совіна | wieś | Piaski | Kossów | 316 |
| Sporów | Спорава | folw. | Piaski | Kossów | |
| Sporów | Спорава | wieś | Piaski | Kossów | 1.148 |
| Stryhin (Strychów) | Стрыгінь | wieś | Piaski | Kossów | 1.016 |
| Tmin | Цмінь | leśn. | Piaski | Kossów | erloschen |
| Wojcieszyn | Вайцяшын | wieś | Piaski | Kossów | 430 |
| Wysokie | Высокае | wieś | Piaski | Kossów | 126 |
| Zarzecze | Зарэчча | leśn. | Piaski | Kossów | erloschen |
| Zdzitów | Зьдзітава | wieś | Piaski | Kossów | 960 |
