| Nachname | Vorname(n) | Jahr | LfdNr. |
| Dahlke | Wilhelmine | 1865 | 62 |
| Dame | Karl Josef | 1847 | 12 |
| Damsch | Philipina Barbara | 1846 | 9 |
| Damsch | Karoline Pauline | 1848 | 2 |
| Damsch | Franciska | 1851 | 20 |
| Damsch | Kamille | 1854 | 22 |
| Damsch | Gustaw | 1854 | 23 |
| Damski | Johann | 1853 | 21 |
| de Bois | Wladislaus | 1863 | 52 |
| de Preszel | Friederike Anna | 1812 | 6 |
| de Preszel | totgeburt | 1814 | 4 |
| de Preszel | Sophie Maria | 1815 | 2 |
| de Toll | Eduard | 1837 | 12 |
| de Wejss | Katharine | 1834 | 16 |
| Degedow | Karoline | 1849 | 26 |
| Deimer | Rudolf | 1854 | 63 |
| Dej | Ludwig | 1865 | 204 |
| Demeza | Michael | 1820 | 4 |
| Derksen | Marie | 1862 | 156 |
| Dicko | Friedriech | 1833 | 8 |
| Diefenbacher | Christine Elisabeth | 1839 | 7 |
| Diefenbacher | Johann Adam | 1843 | 18 |
| Distelberger | Emilie | 1864 | 61 |
| Dittmann | Anne | 1864 | 139 |
| Dittmann | Eduard | 1866 | 19 |
| Doberstein | Justine | 1851 | 43 |
| Doberstein | Wilhelmine | 1855 | 59 |
| Doberstein | Anne Ludwige | 1858 | 67 |
| Doberstein | Karoline | 1859 | 68 |
| Doberstein | Henriette | 1861 | 91 |
| Doberstein | August | 1864 | 72 |
| Doberstein | Karoline | 1864 | 158 |
| Doberstein | Joanne | 1865 | 195 |
| Doberstein | Alexandra | 1865 | 259 |
| Doberstein | Rosalie | 1866 | 72 |
| Domres | Wilhelm | 1862 | 167 |
| Douglar | Johann Dawid | 1846 | 19 |
| Douglas | Michael | 1838 | 1 |
| Douglas | Johann Karl Hall | 1838 | 2 |
| Dqbrowski | Stephan | 1862 | 5 |
| Draeger | Johann Ludwig | 1851 | 44 |
| Draeger | Heinrich Johann | 1851 | 45 |
| Draeger | Justine | 1853 | 45 |
| Draeger | Karoline | 1853 | 47 |
| Draeger | Justine | 1854 | 66 |
| Draeger | Friedrich | 1857 | 71 |
| Draeger | Ewe | 1858 | 105 |
| Draeger | Friedrich | 1859 | 108 |
| Draeger | Hulda | 1860 | 28 |
| Draeger | Auguste | 1860 | 129 |
| Draeger | Friedrich | 1861 | 55 |
| Draeger | Gottlieb | 1861 | 142 |
| Draeger | Karoline | 1862 | 138 |
| Draeger | Joanne | 1864 | 82 |
| Draeger | Karl | 1864 | 129 |
| Draeger | Rosalie | 1864 | 173 |
| Draeger | Johann | 1864 | 262 |
| Draeger | Marie | 1866 | 23 |
| Draeger | Ludwige | 1866 | 68 |
| Draeger | Julius | 1866 | 71 |
| Draeger | Karoline | 1866 | 171 |
| Draheim | Friedrich | 1862 | 40 |
| Draheim | August | 1865 | 33 |
| Draheim | Pauline | 1866 | 105 |
| Drath | Gustaw | 1866 | 334 |
| Drefs | Ferdinand | 1861 | 74 |
| Drefs | Wilhelm | 1862 | 136 |
| Drefs | August | 1864 | 235 |
| Drefs | Wilhelm | 1864 | 249 |
| Dreger | Anne | 1859 | 40 |
| Dreger | Karl | 1863 | 24 |
| Dreger | Pauline | 1863 | 25 |
| Dreger | Albine | 1863 | 250 |
| Dreger | Julius | 1863 | 252 |
| Dremel | Gustaw | 1865 | 349 |
| Dress | Wilhelmine | 1865 | 328 |
| Dress | Samuel | 1866 | 170 |
| Dröger | Ludwige | 1866 | 366 |
| du Bois | Maximilian | 1860 | 135 |
| du Bois | Artur | 1860 | 136 |
| du Bois | Helene | 1865 | 318 |
| du Bois | Julius | 1866 | 181 |
| Duberstein | Karl | 1849 | 33 |
| Duelge | Wilhelmine | 1856 | 56 |
| Duelge | Wilhelmine | 1858 | 87 |
| Duelge | Ludwige | 1860 | 41 |
| Duelge | Joanne | 1861 | 65 |
| Duelge | Karl | 1862 | 85 |
| Duelge | Albert | 1862 | 134 |
| Duelge | Christian | 1863 | 160 |
| Duelge | August | 1864 | 185 |
| Duelge | Joane | 1865 | 326 |
| Duelge | Karl | 1866 | 116 |
| Duelge | Wilhelm | 1866 | 373 |
| Dumdaj | Karl | 1866 | 285 |
| Dumke | Rosa | 1843 | 26 |
| Dumke | Ewa | 1846 | 21 |
| Dummress | Christine | 1866 | 64 |
| Düsterberger | Joane | 1866 | 332 |
| Düsterhöft | Wilhelmine | 1862 | 163 |
| Düsterhöft | Ludwig | 1863 | 19 |
| Düsterhöft | Karoline | 1864 | 217 |
| Düsterhöft | Andreas | 1864 | 295 |
| Düsterhöft | August | 1865 | 75 |
| Düsterhöft | Samuel | 1866 | 129 |
| Düsterhöft | Karoline | 1866 | 254 |
| Düsterhöft | Johann | 1866 | 276 |
| Düsterhöft | Daniel | 1866 | 407 |
| Dykert | Auguste | 1864 | 450 |
| Dykfuss | Alwine | 1865 | 3 |
| Dyks | Matilde | 1865 | 375 |
| Dymlang | August | 1866 | 222 |
Quellen:
Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie, Biuletyn Informacyjny No 1/2001
| Links | ||
|
||
gehe zu: Forschungsgruppe „Lubliner Siedlungsgebiet“
gehe zu: Datensammlungen über Personen im „Lubliner Siedungsgebiet“
gehe zu: Forschungsstelle Mittelpolen
