Evangelisch-Lutherisches Kirchspiel Rohrbach


Sie sind hier: Start » FST Russlanddeutsche » Ev.-luth. Kirche » Kirchspiel Rohrbach

Das Kirchspiel Rohrbach im Kreis Odessa, Gouvernement Cherson wurde im Jahr 1824 gegründet. Die evangelische Bevölkerung ist gemischt lutherisch und reformiert und bildete die evangelische Gemeinde in Rohrbach. Die Abschriften an das Konsistorium wurden seit 1835 getrennt erstellt. Im Jahr 1861 wird das Kirchspiel aufgeteilt.

Zum Kirchspiel gehören:
die Gemeinden Rohrbach, Worms, Waterloo, Johannesthal, Güldendorf.

Kirchspiel geteilt:
1861 ev.-luth. Kirchspiel Johannesthal-Waterloo
1861 ev.-luth. Kirchspiel Worms-Rohrbach
1861 ev.-ref. Kirchspiel Rohrbach-Worms

Symbole im Kirchensiegel:
Der Doppeladler aus dem Wappen des Russischen Kaiserreiches wurde im Kirchensiegel verwendet.

Kirchensiegel Rohrbach 1854

Quellen:
Amburger, Erik: Die Pastoren der evangelischen Kirchen Russlands, vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1937, ein biographisches Lexikon; Institut & Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk Lüneburg, Martin-Luther-Verlag Erlangen, 1998; ISBN 3-922296-82-3

nach oben

Mit einer kostenfreien Registrierung bei FamilySearch können die Seiten in den genannten Filmen (FHL) aufgerufen werden.

Kirchenbücher im Russischen Historischen Staatsarchiv St. Petersburg (RGIA)

Российский государственный исторический архив (РГИА)
195112 г. Санкт-Петербург
RUSSIA
Заневский пр. д. 36
https://fgurgia.ru/
fgurgiasic@mail.ru

Signatur Titel / Band Jahrgang FHL
828/14/2 Geburten, Heiraten, Verstorbene (Abschrift S. 125-149) 1833 1792290 Item 2
828/14/5A Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 196-226) 1834 1882643 Item 1
828/14/10 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 155-172) 1835 1882645 Item 2
828/14/13 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 174-192) 1836 1882646 Item 2
828/14/16 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 129-147) 1837 1882647 Item 3
828/14/18 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 104-126) 1838 1882648 Item 2
828/14/22 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 166-186) 1839 1882649 Item 3
828/14/25 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 108-128) 1840 1883190 Item 4
828/14/30 Geburten (Abschrift S. 176-189) 1841 1883192 Item 2
828/14/30 Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 203-211) 1841 1883192 Item 2
828/14/32 Geburten, Heiraten (Register) (Abschrift S. 237-248) 1842 1883193 Item 2
828/14/32 Verstorbene (Abschrift S. 260-268) 1842 1883193 Item 2
828/14/38 Geburten (Abschrift S. 55-68) 1843 1882594 Item 3
828/14/38 Heiraten (Register) (Abschrift S. 74) 1843 1882594 Item 3
828/14/38 Verstorbene (Abschrift S. 76-80) 1843 1882594 Item 3
828/14/40 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 2-20) 1844 1882634 Item 3
828/14/44 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 81-102) 1845 1882636 Item 2
828/14/48 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 70-88) 1846 1882638 Item 1
828/14/50 Geburten (Abschrift S. 231-244) 1847 1882639 Item 1
828/14/50 Verstorbene (Abschrift S. 250-257) 1847 1882639 Item 1
828/14/54 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 295-326) 1848 1882641 Item 2
828/14/59 Geburten (Abschrift S. 338-352) 1850 1882651 Item 3
828/14/59 Heiraten (Register) (Abschrift S. 361-362) 1850 1882652 Item 1
828/14/59 Verstorbene (Abschrift S. 364-370) 1850 1882652 Item 1
828/14/63 Geburten (Abschrift S. 357-371) 1851 1883181
828/14/63 Heiraten (Register) (Abschrift S. 380-381) 1851 1883181
828/14/63 Verstorbene (Abschrift S. 382-389) 1851 1883181
828/14/71 Geburten (Abschrift S. 384-402) 1852 1883185 Item 1
828/14/71 Heiraten (Register) (Abschrift S. 412-413) 1852 1883185 Item 1
828/14/71 Verstorbene (Abschrift S. 415-424) 1852 1883185 Item 1
828/14/78 Geburten Güldendorf, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 371-386) 1853 1883188 Item 2
828/14/78 Geburten (Abschrift S. 423-441) 1853 1883188 Item 2
828/14/78 Heiraten (Register) (Abschrift S. 451-452) 1853 1883188 Item 2
828/14/78 Verstorbene (Abschrift S. 453-460) 1853 1883188 Item 2
828/14/79 Geburten (Abschrift S. 354-371) 1854 1883189 Item 2
828/14/79 Heiraten (Register) (Abschrift S. 381-382) 1854 1883189 Item 2
828/14/79 Verstorbene (Abschrift S. 386-393) 1854 1883189 Item 2
828/14/84 Geburten Rohrbach (Abschrift S. 397-406) 1855 1884075
828/14/84 Geburten ab Johannesthal, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 414-433) 1855 1884075
828/14/87 Geburten (Abschrift S. 460-477) 1856 1884101 Item 1
828/14/87 Verstorbene (Abschrift S. 487-504) 1856 1884101 Item 1
828/14/87 Heiraten (Register) (Abschrift S. 511-514) 1856 1884101 Item 1
828/14/92 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 612-646) 1857 1884103 Item 2
828/14/96 Geburten, Verstorbene (Abschrift S. 449-481) 1858 1884105 Item 2
828/14/96 Heiraten (Register) (Abschrift S. 490-492) 1858 1884105 Item 2
828/14/96 Geburten, Verstorbene (Abschrift S. 498-507) 1858 1884105 Item 2
828/14/98 Geburten, Verstorbene (Abschrift S. 246-270) 1859 1884093 Item 2
828/14/99 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 589-613) 1859 1884077 Item 1
828/14/107 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 72-106) 1860 1884079 Item 5

nach oben

Forschungsstelle Russlanddeutsche

nav nav
nach oben
Die Inhalte der Website und das Menü sind so umfangreich, dass wir empfehlen, das Querformat zu benutzen.