1905:
Kirche evangelisch: Jackschönau/ katholisch: Lossen Kr. Trebnitz
Standesamtsbezirk: Schickerwitz/ Amtsbezirk: Schickerwitz
Statistik
| 1867 | 164 Einwohner |
| 1871 | 34 Wohngebäude, 44 Haushaltungen, 180 Einwohner, 15 Analphabeten |
| 1876 | 8 Pferde, 58 Stück Rindvieh (OeK S. 135 /03.08.1877) |
| 1877 | Communalsteuer 218.35Mark (OeK 10.08.1877) |
| 1905 | Fläche: 58,8 ha. , 28 Wohnhäuser, 36 Haushaltungen, 141 Einwohner: 132 ev., 9 kat. |
| 1925 | 254 Einwohner |
| 1939 | Haushaltungen / 205 Einwohner |
| 1988 | Jaksonowice |
Wohnplätze