Evangelisch-Lutherisches Kirchspiel Neusatz


Sie sind hier: Start » FST Russlanddeutsche » Ev.-luth. Kirche » Kirchspiel Neusatz

Das Kirchspiel Neusatz bestand aus Kolonien auf der Halbinsel Krim im Gouvernement Taurien, die in den Jahren 1804/05 gegründet wurden. Das Kirchspiel bekam im Jahr 1812 mit Pastor Fredrik Hornborg (*1787 †1844) aus Finnland seinen ersten Prediger.

Zum Kirchspiel gehören:
das Filial in der Stadt Simferopol und die Militärgemeinde in der Stadt Sewastopol.

Adjunkturen und abgeteilte Kirchspiele:
1812 Bedienung von Zürichthal, ab 1814 selbständiges Kirchspiel
1887 ständige Adjunktur in Hochheim, ab 1903 selbständig
1893 ständige Adjunktur in Djelal, ab 1910 selbständig
1912 ständige Adjunktur in Byten, ab 1918 selbständig

Kirchensiegel Neusatz 1874 Kirchensiegel Neusatz 1885

Quellen:
Amburger, Erik: Die Pastoren der evangelischen Kirchen Russlands, vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1937, ein biographisches Lexikon; Institut & Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk Lüneburg, Martin-Luther-Verlag Erlangen, 1998; ISBN 3-922296-82-3

nach oben

Mit einer kostenfreien Registrierung bei FamilySearch können die Seiten in den genannten Filmen (FHL) aufgerufen werden.

Kirchenbücher im Russischen Historischen Staatsarchiv St. Petersburg (RGIA)

Российский государственный исторический архив (РГИА)
195112 г. Санкт-Петербург
RUSSIA
Заневский пр. д. 36
https://fgurgia.ru/
fgurgiasic@mail.ru

Signatur Titel / Band Jahrgang FHL
828/14/2 Geburten, Heiraten (Abschrift S. 320-331) 1833 1882642 Item 1
828/14/5A Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 392-410) 1834 1882643 Item 1
828/14/10 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 382-399) 1835 1882645 Item 2
828/14/13 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 409-427) 1836 1882646 Item 2
828/14/16 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 360-384) 1837 1882647 Item 3
828/14/18 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 352-368) 1838 1882648 Item 2
828/14/22 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 447-472) 1839 1883190 Item 1
828/14/25 Simferopol – Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 394-407) 1840 1883191 Item 1
828/14/30 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 487-519) 1841 1883192 Item 2
828/14/32 Simferopol – Verstorbene (Abschrift 324-328) 1833 1883193 Item 2
828/14/34 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 91-123) 1842 1882493 Item 2
828/14/38 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 370-424) 1843 1882634 Item 1
828/14/40 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 331-375) 1844 1882634 Item 3
828/14/44 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 397-436) 1845 1882636 Item 2
828/14/48 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 373-419) 1846 1882638 Item 1
828/14/50 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 537-572) 1847 1882639 Item 1
828/14/54 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 624-671) 1848 1882641 Item 2
828/14/59 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 611-646) 1850 1882652 Item 1
828/14/63 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 637-667) 1851 1883181
828/14/63 Simferopol – Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 690-701) 1851 1883182 Item 1
828/14/71 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 692-733) 1852 1883185 Item 1
828/14/78 Simferopol – Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 789-794) 1853 1883188 Item 2
828/14/78 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 794-828) 1853 1883189 Item 1
828/14/79 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 25-65) 1854 1883189 Item 2
828/14/84 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 667-703) 1855 1884075
828/14/87 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 801-838) 1856 1884101 Item 1
828/14/92 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 141-165) 1857 1884103 Item 2
828/14/96 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 863-887) 1858 1884106 Item 1
828/14/98 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 580-596) 1859 1884093 Item 2
828/14/107 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 834-850) 1860 1884080 Item 1
828/14/118 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 561-579) 1861 1884094 Item 2
828/14/124 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 368-413) 1862 1884097 Item 2
828/14/129 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 297-329) 1863 1884099 Item 1
828/14/134 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 433-451) 1864 1884123 Item 4
828/14/143 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 370-397) 1865 1884087 Item 2
828/14/148 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 192-231) 1866 1884088 Item 4
828/14/152 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 360-392) 1867 1884090 Item 3
828/14/158 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 138-170) 1868 1884107 Item 3
828/14/162 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 1-20) 1869 1884108 Item 5
828/14/162 Geburten (Abschrift S. 288-300) 1869 1884108 Item 5
828/14/176 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 362-395) 1871 1884126 Item 2
828/14/182 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 399-432) 1872 1884129 Item 1
828/14/194 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 379-425) 1873 1884117 Item 2
828/14/200 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 461-495) 1874 1884121 Item 1
828/14/201 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 114-152) 1875 1884121 Item 2
828/14/210 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 451-487) 1876 1884068 Item 1
828/14/216 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 193-232) 1877 1895620 Item 2
828/14/223 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 194-231) 1878 1895623 Item 1
828/14/232 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 164-211) 1879 1897588 Item 1
828/14/241 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 252-304) 1880 1897591 Item 3
828/14/247 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 246-301) 1881 1897594 Item 3
828/14/250 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 312-367) 1882 1897597
828/14/255 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 270-324) 1883 1895612 Item 3
828/14/263 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 308-377) 1884 1895618 Item 2
828/14/272 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 316-412) 1885 1897693 Item 2
828/14/274 Geburten (Abschrift S. 905-915) 1885 1897695
828/14/274 Verstorbene (Abschrift S. 925-928) 1885 1897695

nach oben

Forschungsstelle Russlanddeutsche

nav nav
nach oben
Die Inhalte der Website und das Menü sind so umfangreich, dass wir empfehlen, das Querformat zu benutzen.