Evangelisch-Lutherisches Kirchspiel Taganrog


Sie sind hier: Start » FST Russlanddeutsche » Ev.-luth. Kirche » Kirchspiel Taganrog

Die Gemeinde in Taganrog im Don-Gebiet wurde 1862 vom Kirchspiel Grunau abgetrennt und selbständig. Im Jahr 1872 wurde das Kirchspiel Jeisk aus dem Moskauer Konsistorialbezirk dem Kirchspiel Taganrog zugewiesen und hieß seitdem Taganrog-Jeisk.

Zum Kirchspiel gehörten:
die Gemeinden Alexandrowsk, Michaelsthal, Stadtgemeinde Jeisk, Olgenfeld und Ruhethal
ab 1872 Filialgemeinde, ab 1896 Adjunktur in Jeisk
bis 1894 die Filialgemeinde in Rostow mit Lugansk
bis 1910 die Filialgemeinde in Nowotscherkask

Kirchensiegel gesucht!

Quellen:
Amburger, Erik: Die Pastoren der evangelischen Kirchen Russlands, vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1937, ein biographisches Lexikon; Institut & Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk Lüneburg, Martin-Luther-Verlag Erlangen, 1998; ISBN 3-922296-82-3

nach oben

Mit einer kostenfreien Registrierung bei FamilySearch können die Seiten in den genannten Filmen (FHL) aufgerufen werden.

Kirchenbücher im Russischen Historischen Staatsarchiv St. Petersburg (RGIA)

Российский государственный исторический архив (РГИА)
195112 г. Санкт-Петербург
RUSSIA
Заневский пр. д. 36
https://fgurgia.ru/
fgurgiasic@mail.ru

Signatur Titel / Band Jahrgang FHL
828/14/5A Geburten (Abschrift S. 379-381) 1834 1882643 Item 1
828/14/13 Geburten, Verstorbene (Abschrift S. 384-389) 1836 1882646 Item 2
828/14/18 Geburten, Verstorbene (Abschrift S. 320-324) 1838 1882648 Item 2
828/14/22 Verstorbene (Abschrift S. 420-423) 1838-1839 1883190 Item 1
828/14/79 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 240-268) 1854 1883189 Item 2
828/14/129 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 149-163) 1863 1884099 Item 1
828/14/134 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 265-275) 1864 1884123 Item 4
828/14/143 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 210-220) 1865 1884087 Item 2
828/14/148 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 396-406) 1866 1884089 Item 1
828/14/152 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 189-200) 1867 1884090 Item 3
828/14/158 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 354-367) 1868 1884107 Item 3
828/14/162 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 477-492) 1869 1884108 Item 5
828/14/176 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 157-172) 1871 1884126 Item 2
828/14/182 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 182-200) 1872 1884128 Item 3
828/14/194 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 142-161) 1873 1884117 Item 2
828/14/200 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 262-284) 1874 1884120 Item 2
828/14/201 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 502-523) 1875 1884121 Item 2
828/14/223 Geburten, Heiraten, Verstorbene (Abschrift S. 538-554) 1878 1895623 Item 1
828/14/232 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 460-517) 1879 1897588 Item 1
828/14/241 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 1-60) 1880 1897591 Item 3
828/14/247 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 1-66) 1881 1897594 Item 3
828/14/250 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 1-70a) 1882 1897596 Item 2
828/14/255 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 1-70) 1883 1895612 Item 3
828/14/263 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 1-79) 1884 1895618 Item 2
828/14/272 Geburten, Heiraten (Register), Verstorbene (Abschrift S. 1-95) 1885 1897693 Item 2

nach oben

Forschungsstelle Russlanddeutsche

nav nav
nach oben
Die Inhalte der Website und das Menü sind so umfangreich, dass wir empfehlen, das Querformat zu benutzen.