1905:
Kirche evangelisch: Jackschönau/ katholisch: Juliusburg
Standesamtsbezirk: Schickerwitz/ Amtsbezirk: Schickerwitz
Statistik
1929 zusammengelegt mit Schickerwitz
| 1867 | 41 Einwohner |
| 1871 | 7 Wohngebäude, 9 Haushaltungen, 44 Einwohner, 3 Analphabeten |
| 1876 | 1 Pferde, 8 Stück Rindvieh (OeK S. 135 /03.08.1877) |
| 1877 | Communale Steuern 40.73 Mark (OeK 10.08.1877) |
| 1905 | Fläche: 7,8 ha. , 7 Wohnhäuser, 11 Haushaltungen, 46 Einwohner: 46 ev., |
| 1988 | Krotowice |
Wohnplätze