1905:
Kirche evangelisch: Bogschütz / katholisch: Oels
Standesamtsbezirk: Bogschütz / Amtsbezirk: Bogschütz
Statistik der Gemeinde Bogschütz mit Damnig
| 1867 | 675 Einwohner |
| 1871 | 106 Wohngebäude, 139 Haushaltungen, 679 Einwohner, 50 Analphabeten |
| 1876 | 106 Pferde, 342 Stück Rindvieh (OeK 03.08.1877) |
| 1877 | Communalsteuer 1600.52 Mark (OeK 10.08.1877) |
| 1881 | Evang. Lehrerstelle, 33 Mark Staatsgelder, bewilligt bis 31.03.1882 (OeK S. 103, 1881) |
| 1905 | Fläche: 733,9 ha. , 87 Wohnhäuser, 135 Haushaltungen, 572 Einwohner: 554 ev., 18 kat. /0 poln. /5 mehrspr. |
| 1925 | 714 Einwohner |
| 1939 | 202 Haushaltungen, 704 / 623 Einwohner |
| 1988 | Gemeinde, Boguszyce |
DamnigKolonie zu Bogschütz 1871: 10 Wohngebäude, 57 Einwohner Einwohner alphabetisch: Fischer, Christian , Dreschgärtner-Auszüger in Damnig, + 23.01.1848 an Altersschwäche, 72 Jahre alt. (KA Nr. 06) Fotos UMB S. 83 Damnig |