1905:
Kirche evangelisch: Bohrau / katholisch: Oels
Standesamtsbezirk: Bohrau / Amtsbezirk: Bohrau (UMB: Raake)
Statistik der Gemeinde Bohrau
| 1867 | 345 Einwohner |
| 1871 | 64 Wohngebäude, 96 Haushaltungen, 414 Einwohner, 27 Analphabeten |
| 1876 | 23 Pferde, 116 Stück Rindvieh (OeK 03.08.1877) |
| 1877 | Communalsteuer 788.95 Mark (OeK 10.08.1877) |
| 1881 | Evang. Lehrerstelle, 33 Mark Staatsgelder, bewilligt bis 31.03.1882 (OeK S. 103, 1881) |
| 1905 | Fläche: 308,3 ha. , 63 Wohnhäuser, 109 Haushaltungen, 393 Einwohner: 359 ev., 34 kat. /0 poln. /5 mehrspr. |
| 1925 | 516 Einwohner |
| 1939 | 171 Haushaltungen, 528 / 540 Einwohner |
| 1988 | Gemeinde, Borowa |
| 1871 | Dorf Bohrau: 62 Wohnstätten, 403 Einwohner |
| Teichwächterei 1 Wohnstätte, 5 Einwohner | |
| Bahnstation 1 Wohnstätte , 6 Einwohner | |
| 1905 | Bahnhof Bohrau 4 Wohnstätten, 21 Einwohner |