1905:
Kirche evangelisch:
Lossen Kr. Trebnitz / katholisch: Lossen Kr. Trebnitz
Standesamtsbezirk: Dobrischau / Amtsbezirk: Dobrischau
Statistik Dobrischau (Reichenfeld)
| 1867 | 106 Einwohner |
| 1871 | 8 Wohngebäude, 25 Haushaltungen, 107 (36) Einwohner, 17Analphabeten |
| 1876 | 24 Pferde, 92 Stück Rindvieh (OeK 03.08.1877) |
| 1877 | Communalsteuer 666.33 Mark (OeK 10.08.1877) |
| 1898 | 1898: Rittergut mit Vorwerk Teichvorwerk, 298,1 ha Acker, 37,46 Wiesen; 15,58 Hutung, 13,78 Oedland, 25,65 Wasser, Total 415,15 a // Post, Telegraf, Eisenbahn in Sibyllenort Rindvieh: Simmenthaler-Holländer Kreuzung, Milcherzeugung, Schafe: Rambouillet-Negretti (Ha98 130) |
| 1905 | 420,8 ha, 7 Wohnhäuser, 22 Haushaltungen, 93 Einw ohner, 81 evang., 12,kath. 1 poln |
| 1905 | 420,8 ha, 7 Wohnhäuser, 22 Haushaltungen, 93 Einwohner, 81 evang., 12, kath. 1 poln |
| 1926 | 1926: Rittergut, P. T. F4 E. Sibyllenort 6 km, A. St. Dobrischau; eK. kK. Lossen. Ag. Oels / Fläche: 404 ha: 278 Acker, 32 Wiesen, 27 Holz, 27 Wasser, 40 Park, Gärten, Hof, Steuer: 6834 Mark Pachtfläche: 290 ha: 227 Acker, 25 Wiesen, 1 Wasser, 0.5 Park, 5 Garten, 2 Hof , Oldenburger Herde, Flachsbau und -bearbeitung. Getreide-, Kartoffel-, und Rübenbau Elektrische Lichtanlage mit Wasserkraft (AG26 194) |
| 1936 | Aufgesiedelt / Restgut 110 ha |
| Wohnplätze | |
| 1871 | Rittergut Dobrischau 3 Wohnhäuser, 31 Einwohner Dobrischau, Vorwerk, 1 Wohnhaus, 5 Einwohner Teichvorwerk, 1 Wohnhaus, 3 Einwohner |
| 1905 | keine ausgewiesen |
Besitzer oder Pächter chronologisch:
| 1291 | Bogusso / Grono als Ritter erwähnt (UMB 232) |
| 1841 | Se. Durchl. Herzog von Braunschweig-Oels (Ve41 284) |
| 1866 | Ober-Dobrischau; Herzog von Braunschweig (Ha66 S. 267) Nieder-Dobrischau; Herzog von Braunschweig (Ha66 S. 267) |
| 1898 | 1898: Herrschaft Oels-Sibyllenort; Se. Maj. der König von Sachsen. Pächterin: verw. Frau Agn. Stapelfeldt, Administrator: Neugebauer (Ha98 130) |
| 1921 | Se. Majestät der vormalige König August von Sachsen / Pächter: Ernst Schütz, Dr.,l Amtsrat und Amtsvorsteher / Hentschel, Inspektor (Ad21) |
| 1933 | Schütz, Nora, Dr. , Rittergutspächterin (Ein33) Schütz, Pächterfamilie auf dem Restgut 1939 UMB 232 |
| Die Rubriken | ||
| Geschichte | Personen | Bilder |
| Schulen | Kirchgemeinde | Gemeinde |