Statistik Rittergut Döberle / Karlsburg
| Döberle | |
| 1867 | 33 Einwohner |
| 1871 | 2 Wohngebäude, 9 Haushaltungen, 32 (7) Einwohner, 5 Analphabeten |
| 1876 | 15 Pferde, 20 Stück Rindvieh (OeK 03.08.1877) |
| 1877 | Communalsteuer 323.43 Mark (OeK 10.08.1877) |
| 1892 | Rittergut, 168,70 ha Acker, 14,20 Wiesen, 13,20 Oedland, Total 196,10 ha // Post Gutwohne 1,5 km / Telegraf, Eisenbahn Oels, 6 km // |
| 1905 | 197,8 ha., 2 Wohnhäuser, 11 Haushaltungen, 37 Einwohner 32 evang. 5 kath. |
| 1926 | Rittergut, P.T.F. A. St. Gutwohne 2 km, E. Juliusburg 4 Km. Bohrau 5 km. eK. Döberle, kK. Juliusburg, Ag. Oels / Fläche: 198 ha.; 169 Acker, 16 Wiesen, 13 Hof. Steuer: 4360 Mark (GA26: 192) |
| Karlsburg (1871: Rittergut, 1905: Gutsbezirk) | |
| 1867 | 53 Einwohner |
| 1871 | 4 Wohngebäude, 14 Haushaltungen, 54 (9) Einwohner, 9 Analphabeten Brannweinbrennerei |
| 1876 | 21 Pferde, 73 Stück Rindvieh (OeK 03.08.1877) |
| 1877 | Communalsteuer 566.97 Mark (OeK 10.08.1877) |
| 1892 | Rittergut, 187,20 ha Acker, 101,80 Wiesen, 4,40 Hutung, 1,60 Wald, 15,80 Oedland, Total: 310,80 ha / 2 km nach Juliusburg Post, Telegraf, Eisenbahn //Rindvieh: Schweizer und Oldenburger Kreuzung. Jungvieh- und Milchverkauf (Ha92 128) |
| 1905 | Fläche: 306.2 ha. , 5 Wohnhäuser, 19 Haushaltungen, 54 Einwohner: 49 ev., 5 kat. /0 poln. |
| 1926 | 1926: Rittergut mit Anteil Jenkwitz P.T. F8 kK. Juliusburg 3 km, A. St. Gutwohne; E. Juliusburg 5 km. Bohrau 9 km. eK. Döberle. Ag. Oels / Fläche: 306 ha: 183 Acker, 102 Wiesen, 4 Weide, 17 Hof. Steuer: 5939 Mark, Schwarb. Ostfriesen (Herdb.) Bullenaufzucht, Marinofleischschaf, Stammherde. Zucht Hannov. Pferde Rübenbau und Flachsarbeit (GA26: 192) |
Pächter oder Besitzer chronologisch
| Döberle und Karlsburg | |
| 1841 | Se. Durchl. Herzog von Braunschweig-Oels (Ve41 284) |
| 1866 | Zur Lehe gehörig, regierender Herzog v. Braunschweig (Ha66 S. 267) |
| 1875 | Seeliger, Gutspächter (Adr75 19 B) |
| 1892 | Thronlehe Oels, Se.Kgl. Hoheit der Kronprinz Wilhelm von Preussen: Pächter: Edwin Seeliger, Herzogl. Ob.-Amtmann (Ha92 128) |
| 1921 | Se. Kaiserl. und Königl. Hoheit der vormalige deutsche Kronprinz / Pächterin: Carola Fischer, verw. Frau Oberamtmann in Carlsburg. |
| 1926 | Verwaltung siehe Karlsburg(GA26: 192) |
| Karlsburg (1871: Rittergut, 1905: Gutsbezirk) | |
| 1926 | 1926: Kronprinz/ Pächterin: Frau Karola Renner geb. Zehe. / Bevöllmächtigter Rittmeister a.D. Renner. |
| 1930 | 1930: Aufgesiedelt; Siedler aus Westfalen (UMB) |
| Die Rubriken | ||
| Geschichte | Personen | Bilder |
| Schulen | Kirchgemeinde | Gemeinde |